| Número – Candidato | Votos | |
| * 1 | 23123 – FERNANDO ‘LUIZINHO ARMANDO’ | 751 |
| * 2 | 25123 – CARLINHO VIEIRA | 417 |
| * 3 | 23456 – RILDAO DO TAMANDUA | 349 |
| * 4 | 25666 – TUNICO DO TAMANDUÁ | 312 |
| * 5 | 13130 – FERNANDO DO SINDICATO | 291 |
| * 6 | 14610 – JUNINHO DO CUIA | 284 |
| * 7 | 25115 – GILMAR DO GEOVAR | 257 |
| * 8 | 25678 – MARQUINHO DA AMBULANCIA | 244 |
| * 9 | 23222 – DECA DIOGUINHO | 228 |
| 10 | 22456 – LEVI PEDREIRO | 221 |
| 11 | 22111 – RUTH | 214 |
| 12 | 22220 – ADELIO DO BAR | 204 |
| 13 | 14222 – DU GAITEIRO | 186 |
| 14 | 13123 – GORDO DA AMBULANCIA | 185 |
| 15 | 22555 – ZÉ LEITEIRO | 183 |
| 16 | 22789 – SILVINHO DO ZINO | 150 |
| 17 | 22222 – DININHO | 143 |
| 18 | 45615 – DITINHO DA AMBULANCIA | 143 |
| 19 | 13310 – ROBERTA DO BETO DA MARIA PIRES | 136 |
| 20 | 22333 – NEUZA DO SALÃO | 122 |
| 21 | 23117 – LENA DO AURO | 71 |
| 22 | 12002 – ZE SIQUEIRA | 57 |
| 23 | 22345 – CELIO DO ACÁCIO | 52 |
| 24 | 13500 – VANDERLEI CANIDIA | 48 |
| 25 | 14622 – JACINTA | 47 |
| 26 | 12000 – DAVID NUNES | 45 |
| 27 | 23789 – LENA GARCIA | 45 |
| 28 | 13113 – BETI DO CELIO | 42 |
| 29 | 23111 – AFONSO PIRES | 37 |
| 30 | 13222 – RODRIGO DO CANECAO | 33 |
| 31 | 45620 – CANDINHO DA PREFEITURA | 22 |
| 32 | 22778 – CASSIA DO BAR | 0 |
| 33 | 25444 – ELIANA DO TUANI | 0 |
